Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 16 Jul 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.809 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 1.099 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 94.34 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.901 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 1.076 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.6198 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 5.188 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 5.002 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.6700 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5715 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.996 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 13,831 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 73.62 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 124 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,140 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 13.34 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 3.120 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 7.413 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.317 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 47.20 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 212.83 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.869 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 7.391 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.9879 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 25.60 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.7650 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 20,048 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 12.53 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 16 Jul 2026.