Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 30 Aug 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.809 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 1.067 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 94.25 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.950 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 1.062 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.6182 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 5.158 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.911 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.6589 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5645 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.998 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 13,542 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 73.08 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 122 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,054 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 13.01 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 3.080 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 7.160 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.292 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 47.69 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 212.60 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.869 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 7.324 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.9734 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 25.26 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.7650 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 19,934 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 12.31 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 30 Aug 2026.