Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 22 Oct 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.435 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 0.9436 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 82.02 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.331 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 0.9314 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.5467 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 4.435 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.413 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.5903 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.4950 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.203 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 11,954 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 62.72 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 105 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 879 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 12.35 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 2.705 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 6.209 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.164 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 42.02 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 183.65 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.486 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 6.556 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.8469 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 22.27 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.6630 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 17,136 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 10.86 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 22 Oct 2026.