Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 7 Apr 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.435 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 0.9628 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 81.34 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.420 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 0.9242 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.5308 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 4.570 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.294 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.5757 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5025 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.196 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 11,273 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 61.74 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 106 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,002 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 11.86 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 2.673 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 6.481 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.165 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 40.02 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 185.03 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.486 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 6.283 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.8532 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 21.65 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.6630 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 17,396 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 11.26 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 7 Apr 2026.